产品详情
X 射线台式 CT 系统








主要规格
| X 射线发生器输出功率 | 160kV 1.2mA | ||
|---|---|---|---|
| X 射线探测器 | 平板检出器 | ||
| 最大输入分辨率 | 约 560 万像素 | ||
| 空间分辨率 | 100μm(SRD =550mm 时) | ||
| 拍摄时间 | 12 秒或 5 分钟 | ||
| 额定电压 | 主机 | 单相 AC100 ~ 240V ±10% 50/60Hz 1.0kVA | |
| 控制电脑 | 单相 AC100 ~ 240V ±10% 50/60Hz 1.0kVA | ||
| 接地 | D 种接地(接地电阻 100Ω以下) | ||
| 质量 | 290 kg | ||
| 环境条件(运行时) | 环境温度:10 ~ 30℃ 环境湿度 45 ~ 80%RH 以下(不结露) | ||
| 泄露剂量 | 1μSv/ h 以下 | ||
*1 SRD : Source to Rotation Center Distance 的略称。从X 射线源到样品旋转中心的距离。
外观图与配置图(单位 mm)

建议预留空间范围:W1950mm×D1100mm
※ 请在 CT 专用桌背面预留至少 350mm,左侧预留至少 150mm 的维护空间。
上一条: inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus-微焦点X射线CT系统
下一条: 微焦点X射线检查装置 SMX-800
致力于为客户提供专业、方便、快捷的本地化服务。