产品详情
微焦点X射线透视检查装置 Xslicer SMX-1010









规格
| 型号 | Xslicer SMX-1010 |
|---|---|
| 空间分辨率 | 相当于JMA RT RC-05 Micro Chart 5 μm{理论值】 (碳板上为JIMA RT RC-05 Micro Chart7 μm のMTF (Modulation Transfer Function ) o.1以上) |
| 可搭载尺寸 | 350 x 450mm以下 高100mm以下 最大5 kg |
| 透视检查行程 | X:±150 mm Y:±175 mm Z:250 mm 倾斜:60度 |
| X射线输出功率 | 最大管电压90 kV 最大管电流250 uA 额定输出功率10 W |
| 检测器 | 受光面尺寸:64x 57mm 约150万像素 |
| 透视视野(碳板上) | 纵1.9× 横2.2mm ~ 纵38× 横43mm |
| 额定电压 | 单相 AC100-240 V £10% 50/60 Hz 0.5 kVA |
| 质量 | 700 kg |
| 环境条件(运行时) | 周围温度:10~30二 周围湿度:40~80%RH以下(无冷凝) |
| 外泄剂量 | 1 μSv/h以下 |



上一条: 微焦点X射线检查系统 Xslicer SMXTM-6010
下一条: 超声波光探伤装置 MIV-X
致力于为客户提供专业、方便、快捷的本地化服务。