产品详情
光损耗测试仪
CMA5
- 支持SM (1310 nm/1550 nm) 和MM (850 nm/1300 nm)光纤的一体化光源和光学功率计
- 小巧轻便 (300 g)
- 度量 +23 dBm max. 光学功率*1
- 电池(干电池)供电20小时*2
- 有用的光纤识别调制功能(270 Hz, 1 kHz, 2 kHz and CW)
*1: 只限SM型(CATV模式l) 。
*2: 使用光源和光学功率计的9-V碱性电池
光源端口:
| 型号 | 5LT35 | 5LT35C | 5LT83 |
|---|---|---|---|
| 制式光纤 | 10 μm/125 μm SM fiber, PC-polished | 10 μm/125 μm SM fiber, PC-polished | 62.5 μm/125 μm MM fiber, PC-polished |
| 发射器类型 | LD | LD | LD |
| 波长 | 1310/1550 nm ±20 nm | 1310/1550 nm ±20 nm | 850 nm/1300 nm ±20 nm |
| 输出功率 | -7 dBm (SM fiber) | -7 dBm (SM fiber) | -7 dBm (MM fiber) |
| 频谱宽度 | <5 nm | <5 nm | <5 nm |
光学功率计端口:
| 型号 | 5LT35 | 5LT35C | 5LT83 |
|---|---|---|---|
| 光纤类型 | SM (10 μm/125 μm)/MM (50 μm/125 μm, 62.5 μm/125 μm) | ||
| 探测器类型 | InGaAs | ||
| 校准波长 | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm | ||
| 测量范围 | -60 to +5 dBm -50 to +10 dBm (850 nm) |
-40 to +23 dBm | -60 to +5 dBm -50 to +10 dBm (850 nm) |
上一条: 光源/光功率计 CMA5
下一条: μOTDR 模块™ MU909014A1
致力于为客户提供专业、方便、快捷的本地化服务。