产品详情
概要:
支持客户在各种温度管理上的应用(-100℃~1300℃)
防湿
-100℃~199.9℃/0.1℃分辨率,200℃~1300℃/1℃分辨率
使用记录功能,记录最大、最小值
基本参数:
| 传感器类型 | k型热电偶(铬镍/铝镍) |
| 测量量程 | -100°C~1300°C 实际的测定量程受温度探头的制限 |
| 分辨率 | 0.1°C*1或 1°C*2 |
| 本体精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C*1或 ±0.2%rdg.±1°C*2(添加上温度传感器的精度)*1测量温度-100°C~199.9°C *2测量温度200°C~1300°C |
| 显示 | LCD |
| 采样速率 | 2次/s |
| 基准结合点补偿 | 自动补偿 |
| 功能 | 防水 最大/最小温度记录和显示, 显示值保持,不连续显示, 超过测试量程显示,°C/°F切换显示(3441-02,3442-03), 自动省电功能,电池消耗警示。 |
| 使用地点 | 室内至海拔2000m |
| 电源供应 | R6P(AA) ×4或LR6(AA)×4 |
| 体积及重量 | 74宽×155高×24厚mm,160g |
| 附件 | 背带(1),R6P(AA),电池(4) |
上一条: 8861-50存储记录仪
下一条: 无
致力于为客户提供专业、方便、快捷的本地化服务。